Modalidad:
- 🔵 En línea
Perfil de egresado
Al concluir satisfactoriamente el desarrollo del programa de estudios de la carrera, el alumno estará en posibilidades teóricas y prácticas para ejercer eficientemente su actividad profesional que le permita ser competitivo demostrando que es capaz de:
- > Dar respuestas satisfactorias a las exigencias del entorno tecnológico, empresarial y globalizado del país.
- > Desarrollar planes estratégicos, estructuras organizacionales y principios de gestión que garanticen el funcionamiento operativo y eficiente de las empresas.
- > Conducirse éticamente, atendiendo las necesidades sociales a través de administrar y gestionar los recursos que promueven la eficiencia empresarial.
- > Cumplir los objetivos organizacionales mediante el diseño, creación e implementación de estrategias administrativas que permitan el aprovechamiento de los recursos a través de la administración, gestión integral, ética y emprendedora de los mismos.
- > Tener conocimientos de las múltiples tecnologías y sus funciones.
- > Desarrollar proyectos, sistematizar e interpretar adecuadamente la información para emprender y gestionar nuevos negocios.
- > Entender el comportamiento de los procesos de globalización de los mercados para establecer estrategias innovadoras con recursos tecnológicos.
- > Habilidades de diseño gráfico para crear herramientas digitales para mercadotecnia.
- > Creación de campañas de publicidad
Objetivo General
Formar profesionales de manera integral con las capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos en el diseño, desarrollo, para gestionar, innovar, diseñar e implementar procesos de gestión empresarial estratégicos y de calidad; así como emprender y crear empresas de alto impacto a nivel nacional e internacional.
Plan de Estudios
| PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| ALGEBRA LINEAL | ADMINISTRACIÓN | ECONOMÍA | FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | ||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| CÁLCULO I | DERECHO MERCANTIL | OFIMÁTICA PARA NEGOCIOS | SOFTWARE DE GESTIÓN | ||
| TERCER CUATRIMESTRE | |||||
| CÁLCULO II | COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | LEGISLACIÓN LABORAL | CONTABILIDAD ORIENTADA A LOS NEGOCIOS | ||
| CUARTO CUATRIMESTRE | |||||
| CÁLCULO III | ESTADÍSTICA | COSTOS EMPRESARIALES | MARCO LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES | ||
| QUINTO CUATRIMESTRE | |||||
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | CALIDAD APLICADA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | INSTRUMENTOS DE PRESUPUESTACIÓN EMPRESARIAL | ||
| SEXTO CUATRIMESTRE | |||||
| MERCADOTECNIA | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | FINANZAS EN LAS CORPORACIONES | LEAN SIX SIGMA PARA LA MEJORA CONTINUA | ||
| SÉPTIMO CUATRIMESTRE | |||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA MERCADOTECNIA | NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD | EL EMPRENDEDOR Y LA INNOVACIÓN | ECONOMÍA EMPRESARIAL | ||
| OCTAVO CUATRIMESTRE | |||||
| MERCADOTECNIA ELECTRÓNICA | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | METODOLOGÍAS AGILES PARA LA INNOVACIÓN | ENTORNO MACROECONÓMICO | ||
| NOVENO CUATRIMESTRE | |||||
| ÉTICA PROFESIONAL | MARKETING INTEGRAL | PLAN DE NEGOCIOS | SEMINARIO DE TITULACIÓN I | ||
| DÉCIMO CUATRIMESTRE | |||||
| TRASFORMACIÓN DIGITAL EN LA ORGANIZACIÓN | FINANZAS EN UN ENTORNO DIGITAL | CONSULTORÍA EMPRESARIAL | SEMINARIO DE TITULACIÓN II | ||
